Classement 2026
Équipe
PJ
V
D
N
PP
PC
Diff
Pts
Clôture Actuel
15
11
3
1
95
74
21
23
Dupont Ford
16
10
4
2
105
65
40
22
Multi-Prêts
15
9
3
3
90
82
8
21
Gestion Pat Guertin
13
8
4
1
81
45
36
17
Fruits & Légumes Grande-Allée
16
6
9
1
85
95
-10
13
Entretien MSP
17
4
10
3
75
96
-21
11
Groupe Climaclean
15
4
11
0
73
124
-51
8
Jay C's Resto Bar
15
3
11
1
68
91
-23
7
Bris d'égalité
Lorsque plusieurs équipes ont un total de points égal durant la saison régulière, leur position au classement est déterminée en fonction des critères suivants:
- Le plus petit nombre de matchs disputés (pourcentage de points supérieur)
- Le plus grand nombre de victoires
- Le plus grand nombre de points obtenus lors des matchs opposant les équipes qui sont à égalité au classement
- Le meilleur différentiel de points pour et de points contre lors des matchs opposant les équipes qui sont à égalité au classement
- Le meilleur différentiel de points pour et de points contre au total durant la saison régulière
Statistiques offensives
| Nom | Moy. | AB | CS | 2B | 3B | CC | RAB | BB | LSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture ActuelCA | .371 | 447 | 166 | 28 | 11 | 1 | 16 | 32 | 102 |
| Dupont FordDF | .356 | 495 | 176 | 37 | 5 | 0 | 11 | 18 | 105 |
| Entretien MSPMSP | .294 | 493 | 145 | 36 | 4 | 2 | 24 | 28 | 109 |
| Fruits & Légumes Grande-AlléeFLGA | .335 | 477 | 160 | 34 | 8 | 1 | 18 | 25 | 98 |
| Gestion Pat GuertinPG | .392 | 423 | 166 | 27 | 2 | 0 | 11 | 22 | 109 |
| Groupe ClimacleanGC | .358 | 447 | 160 | 31 | 6 | 2 | 9 | 29 | 115 |
| Jay C's Resto BarJC | .291 | 426 | 124 | 15 | 3 | 0 | 11 | 33 | 104 |
| Multi-PrêtsMP | .327 | 447 | 146 | 29 | 14 | 1 | 12 | 23 | 90 |
Moy.
Moyenne au bâton
AB
Présences au bâton
CS
Coups sûrs
2B
Doubles
3B
Triples
CC
Circuits
RAB
Retraits au bâton
BB
Buts sur balles
LSB
Coureurs laissés sur les buts
Statistiques défensives
| Nom | Moy. | AB | CS | CC | RAB | BB | FA | ML | MPM | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture ActuelCA | .339 | 439 | 149 | 1 | 9 | 27 | 475 | 99 ⅔ | 0.00 | 16 |
| Dupont FordDF | .297 | 455 | 135 | 1 | 14 | 40 | 504 | 105 ⅓ | 0.00 | 28 |
| Entretien MSPMSP | .360 | 503 | 181 | 0 | 14 | 36 | 545 | 107 ⅓ | 0.00 | 25 |
| Fruits & Légumes Grande-AlléeFLGA | .360 | 508 | 183 | 1 | 10 | 6 | 518 | 103 | 0.00 | 38 |
| Gestion Pat GuertinPG | .297 | 370 | 110 | 0 | 18 | 22 | 400 | 87 ⅔ | 0.00 | 17 |
| Groupe ClimacleanGC | .373 | 464 | 173 | 0 | 15 | 27 | 505 | 90 ⅓ | 0.00 | 45 |
| Jay C's Resto BarJC | .374 | 471 | 176 | 3 | 18 | 18 | 491 | 95 | 0.00 | 27 |
| Multi-PrêtsMP | .306 | 445 | 136 | 1 | 14 | 34 | 489 | 98 ⅓ | 0.00 | 39 |
Moy.
Moyenne au bâton de l'adversaire
AB
Présences au bâton de l'adversaire
CS
Coups sûrs accordés
CC
Circuits accordés
RAB
Retraits au bâton (lanceur)
BB
Buts sur balles accordés
FA
Frappeurs affrontés
ML
Manches lancées
MPM
Moyenne de points mérités
E
Erreurs