Classement 2026
Équipe
PJ
V
D
N
PP
PC
Diff
Pts
Dupont Ford
28
19
6
3
184
106
78
41
Clôture Actuel
28
18
9
1
165
154
11
37
Gestion Pat Guertin
28
17
10
1
158
108
50
35
Multi-Prêts
28
16
9
3
173
141
32
35
Fruits & Légumes Grande-Allée
28
11
14
3
150
153
-3
25
Entretien MSP
28
8
17
3
134
163
-29
19
Groupe Climaclean
28
8
20
0
134
223
-89
16
Jay C's Resto Bar
28
7
19
2
125
175
-50
16
Bris d'égalité
Lorsque plusieurs équipes ont un total de points égal durant la saison régulière, leur position au classement est déterminée en fonction des critères suivants:
- Le plus petit nombre de matchs disputés (pourcentage de points supérieur)
- Le plus grand nombre de victoires
- Le plus grand nombre de points obtenus lors des matchs opposant les équipes qui sont à égalité au classement
- Le meilleur différentiel de points pour et de points contre lors des matchs opposant les équipes qui sont à égalité au classement
- Le meilleur différentiel de points pour et de points contre au total durant la saison régulière
Statistiques offensives
| Nom | Moy. | AB | CS | 2B | 3B | CC | RAB | BB | LSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture ActuelCA | .365 | 925 | 338 | 62 | 14 | 2 | 38 | 62 | 222 |
| Dupont FordDF | .357 | 977 | 349 | 72 | 10 | 1 | 18 | 47 | 213 |
| Entretien MSPMSP | .300 | 884 | 265 | 59 | 10 | 2 | 37 | 66 | 197 |
| Fruits & Légumes Grande-AlléeFLGA | .340 | 923 | 314 | 58 | 17 | 2 | 29 | 43 | 199 |
| Gestion Pat GuertinPG | .377 | 988 | 372 | 67 | 10 | 0 | 17 | 55 | 252 |
| Groupe ClimacleanGC | .336 | 906 | 304 | 64 | 8 | 4 | 17 | 64 | 218 |
| Jay C's Resto BarJC | .290 | 868 | 252 | 36 | 10 | 1 | 19 | 53 | 205 |
| Multi-PrêtsMP | .341 | 919 | 313 | 69 | 25 | 4 | 26 | 49 | 190 |
Moy.
Moyenne au bâton
AB
Présences au bâton
CS
Coups sûrs
2B
Doubles
3B
Triples
CC
Circuits
RAB
Retraits au bâton
BB
Buts sur balles
LSB
Coureurs laissés sur les buts
Statistiques défensives
| Nom | Moy. | AB | CS | CC | RAB | BB | FA | ML | MPM | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clôture ActuelCA | .342 | 926 | 317 | 4 | 15 | 67 | 1009 | 200 ⅓ | 0.00 | 56 |
| Dupont FordDF | .285 | 892 | 254 | 2 | 22 | 77 | 982 | 209 | 0.00 | 51 |
| Entretien MSPMSP | .373 | 935 | 349 | 0 | 17 | 59 | 1008 | 194 | 0.00 | 55 |
| Fruits & Légumes Grande-AlléeFLGA | .337 | 940 | 317 | 3 | 20 | 21 | 968 | 196 ⅓ | 0.00 | 70 |
| Gestion Pat GuertinPG | .306 | 876 | 268 | 1 | 41 | 52 | 942 | 203 ⅓ | 0.00 | 42 |
| Groupe ClimacleanGC | .378 | 972 | 367 | 1 | 26 | 54 | 1046 | 190 | 0.00 | 82 |
| Jay C's Resto BarJC | .379 | 948 | 359 | 4 | 32 | 48 | 1009 | 190 ⅓ | 0.00 | 66 |
| Multi-PrêtsMP | .306 | 901 | 276 | 1 | 28 | 61 | 980 | 199 | 0.00 | 78 |
Moy.
Moyenne au bâton de l'adversaire
AB
Présences au bâton de l'adversaire
CS
Coups sûrs accordés
CC
Circuits accordés
RAB
Retraits au bâton (lanceur)
BB
Buts sur balles accordés
FA
Frappeurs affrontés
ML
Manches lancées
MPM
Moyenne de points mérités
E
Erreurs